Escolha o seu país e a sua carta e mostramos-lhe que barcos da nossa frota pode conduzir.
Atualizado: novembro de 2026. Tem carta de navegador de recreio portuguesa ou uma habilitação náutica brasileira? Escolha o seu país e o seu título no seletor abaixo: verá logo que barcos da nossa frota em la Savina pode alugar sem skipper em Formentera e com que limites. Mais abaixo encontra o guia dos barcos até 6 m e com mais de 6 m e, como referência, os títulos espanhóis.
Escolha o país que emitiu a sua carta e depois o seu título: verá o comprimento máximo, a zona de navegação, se pode navegar de noite e que barcos da nossa frota pode comandar.
O que permite cada carta em Espanha e que barcos da nossa frota cobre. As habilitações brasileiras não pertencem ao EEE nem constam do anexo IX do Real Decreto 875/2014, pelo que não são reconhecidas em Espanha.
| País | Título | O que permite | Barcos Isla Azul (indicativo) |
|---|---|---|---|
| Portugal | Carta de Navegador de Recreio – Marinheiro | Até 7 m; só de dia; 3 milhas da costa e 6 de um porto de abrigo; com limite de potência | Barcos até 7 m se a sua carta cobrir a potência: contacte-nos |
| Portugal | Carta de Navegador de Recreio – Patrão Local | Até 5 milhas da costa e 10 de um porto de abrigo | Toda a frota (máx. 5 milhas da costa) |
| Portugal | Carta de Navegador de Recreio – Patrão de Costa | Até 25 milhas da costa | Toda a frota |
| Portugal | Carta de Navegador de Recreio – Patrão de Alto Mar | Sem limite | Toda a frota |
| Brasil | Carta de recreio do meu país | Não reconhecido em Espanha: o seu país não pertence ao EEE nem consta do anexo IX do Real Decreto 875/2014 | Não válido em Espanha: Licencia de Navegación ou skipper |
Estes quatro barcos têm menos de 6 m de comprimento de casco: pode comandá-los com qualquer carta reconhecida que cubra o seu comprimento e a zona de navegação (confirme a sua no seletor) ou com a Licencia de Navegación espanhola.
| Barco | Comprimento do casco | Comprimento total |
|---|---|---|
| Rand Picnic 18 | 5,4 m | — |
| DueBar 57 | 5,7 m | — |
| Quicksilver Activ 605 Sundeck | 5,75 m | 6,45 m |
| Karnic SL602 | 5,9 m | 6,7 m |
O Quicksilver Activ 605 Sundeck e o Karnic SL602 ultrapassam os 6 m de comprimento total, mas o que conta é o comprimento do casco indicado na declaração de conformidade (art. 3.6 do Real Decreto 875/2014).
Com a Licencia de Navegación só pode navegar de dia e até 2 milhas de um porto, marina ou abrigo. Com o PNB ou superior, aplicam-se os limites do seu título.
Para estes barcos precisa, no mínimo, do PNB (até 8 m) ou do PER (até 15 m), ou de uma carta estrangeira equivalente. Se não tiver, pode alugá-los com skipper.
| Barco | Comprimento | Título espanhol mínimo |
|---|---|---|
| Valiant 650 CR | 6,5 m | PNB ou superior |
| Quicksilver Activ 875 Sundeck | 7,99 m (8,8 m total) | PNB ou superior |
| Italiamarine Positano 31 WA | 9,4 m | PER ou superior |
| Sem carta | — | Aluguer com skipper (sujeito a disponibilidade) |
Com o PNB pode navegar de dia e de noite até 5 milhas de um porto, marina ou abrigo; com o PER, até 12 milhas da costa e entre as ilhas Baleares.
Com uma carta estrangeira, use o seletor acima ou consulte a tabela de equivalências abaixo: o barco tem de estar dentro do comprimento e da zona que a sua carta permite.
Como referência, estes são os títulos espanhóis de recreio e o que permitem.
| Título | Comprimento máximo | Zona de navegação | Dia / noite | Motas de água |
|---|---|---|---|---|
| Licencia de Navegación (licença básica) | 6 m | Até 2 milhas de um porto, marina ou abrigo | Só de dia | Sim |
| PNB – Patrón para Navegación Básica (patrão de navegação básica) | 8 m | Até 5 milhas de um porto, marina ou abrigo | Dia e noite | Sim |
| PER – Patrón de Embarcaciones de Recreo (patrão de embarcações de recreio) | 15 m (24 m com práticas complementares) | Até 12 milhas da costa e entre as ilhas Baleares; península–Baleares com atribuição complementar | Dia e noite | Sim |
| Patrón de Yate (patrão de iate) | 24 m | Até 150 milhas da costa | Dia e noite | Sim |
| Capitán de Yate (capitão de iate) | 24 m | Sem limite | Dia e noite | Sim |
Atribuições a motor segundo os artigos 8.º e 11.º do Real Decreto 875/2014. Para veleiros, o PNB e os títulos superiores exigem também as práticas de vela.
| País | Título | O que permite | Barcos Isla Azul (indicativo) |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | RYA Yachtmaster Ocean | Até 24 m; sem limite de distância; motor ou vela conforme o averbamento (anexo IX) | Toda a frota (com averbamento de motor) |
| Reino Unido | RYA Yachtmaster Offshore | Até 24 m; até 150 milhas da costa; motor ou vela conforme o averbamento (anexo IX) | Toda a frota (com averbamento de motor) |
| Reino Unido | RYA Coastal Skipper / Yachtmaster Coastal | Até 24 m; até 20 milhas da costa; motor ou vela conforme o averbamento (anexo IX) | Toda a frota (com averbamento de motor) |
| Reino Unido | RYA Day Skipper | Motor ou vela conforme o averbamento; até 24 m; até 12 milhas da costa | Toda a frota (com averbamento de motor) |
| Reino Unido | RYA Powerboat Level 2 | Motor até 10 m; até 5 milhas da costa | Toda a frota |
| Reino Unido | ICC (RYA) | Conforme o certificado: motor até 10 m e 5 milhas, ou até 24 m e 12 milhas; vela | Com categoria de motor: toda a frota; só vela: não |
| UE / EEE | ICC | As categorias que constem do certificado (motor ou vela, águas interiores ou costeiras, comprimento) | Contacte-nos: valem as categorias de motor em águas costeiras |
| Irlanda | ICC | As categorias que constem do certificado (motor ou vela, águas interiores ou costeiras, comprimento) | Contacte-nos: valem as categorias de motor em águas costeiras |
| França | Permis plaisance – option côtière | Motor; até 6 milhas de um abrigo; dia e noite; sem limite de comprimento | Toda a frota (máx. 6 milhas de um abrigo) |
| França | Permis plaisance – extension hauturière | Motor; sem limite de distância | Toda a frota |
| Itália | Patente nautica (cat. A) entro 12 miglia | Até 24 m; motor, ou vela e motor; até 12 milhas da costa | Toda a frota |
| Itália | Patente nautica (cat. A) senza alcun limite dalla costa | Até 24 m; sem limite de distância | Toda a frota |
| Alemanha | Sportbootführerschein See (SBF See) | Obrigatório na Alemanha para barcos a motor com mais de 11,03 kW (15 PS) em águas marítimas; a norma não fixa comprimento nem distância | Contacte-nos |
| Alemanha | Sportküstenschifferschein (SKS) | Águas costeiras até 12 milhas | Toda a frota |
| Áustria | ICC | As categorias que constem do certificado (motor ou vela, águas interiores ou costeiras, comprimento) | Contacte-nos: valem as categorias de motor em águas costeiras |
| Áustria | Outro título austríaco (Befähigungsausweis) | Título do EEE: válido dentro dos seus próprios limites (comprimento, distância e tipo de barco) | Contacte-nos |
| Bélgica | ICC | As categorias que constem do certificado (motor ou vela, águas interiores ou costeiras, comprimento) | Contacte-nos: valem as categorias de motor em águas costeiras |
| Bélgica | Carta de recreio nacional | Título do EEE: válido dentro dos seus próprios limites (comprimento, distância e tipo de barco) | Contacte-nos |
| Luxemburgo | ICC | As categorias que constem do certificado (motor ou vela, águas interiores ou costeiras, comprimento) | Contacte-nos: valem as categorias de motor em águas costeiras |
| Luxemburgo | Carta de recreio nacional | Título do EEE: válido dentro dos seus próprios limites (comprimento, distância e tipo de barco) | Contacte-nos |
| Liechtenstein | ICC | As categorias que constem do certificado (motor ou vela, águas interiores ou costeiras, comprimento) | Contacte-nos: valem as categorias de motor em águas costeiras |
| Liechtenstein | Carta de recreio nacional | Título do EEE: válido dentro dos seus próprios limites (comprimento, distância e tipo de barco) | Contacte-nos |
| Portugal | Carta de Navegador de Recreio – Marinheiro | Até 7 m; só de dia; 3 milhas da costa e 6 de um porto de abrigo; com limite de potência | Barcos até 7 m se a sua carta cobrir a potência: contacte-nos |
| Portugal | Carta de Navegador de Recreio – Patrão Local | Até 5 milhas da costa e 10 de um porto de abrigo | Toda a frota (máx. 5 milhas da costa) |
| Portugal | Carta de Navegador de Recreio – Patrão de Costa | Até 25 milhas da costa | Toda a frota |
| Portugal | Carta de Navegador de Recreio – Patrão de Alto Mar | Sem limite | Toda a frota |
| Países Baixos | Klein Vaarbewijs + ICC | O Klein Vaarbewijs é para águas interiores neerlandesas; o ICC, conforme as suas categorias | Contacte-nos: verificaremos as categorias do seu ICC |
| Andorra | Capitán de Yate | Até 24 m; sem limite (anexo IX) | Toda a frota |
| Andorra | Patrón de Embarcaciones de Recreo | Até 15 m; até 12 milhas (60 com averbamento) (anexo IX) | Toda a frota |
| Andorra | Patrón de Navegación Básica | Motor até 7 m; até 3 milhas da costa; só de dia (anexo IX) | Barcos até 6 m e Valiant 650 CR |
| Andorra | Patrón de Costa | Até 15 m; até 12 milhas da costa; título antigo, equivalente ao Patrón de Embarcaciones de Recreo andorrano (anexo IX) | Toda a frota |
| Andorra | Patrón de Altura | Até 24 m; sem limite; título antigo, equivalente ao Capitán de Yate andorrano (anexo IX) | Toda a frota |
| Suíça | Permis B | Motor e/ou vela conforme o cartão, até 300 GT (anexo IX) | Contacte-nos: o limite é de arqueação, não de comprimento |
| Suíça | Licenças cantonais de navegação | Só águas interiores | Não válido no mar |
| Argentina | Patrón de Yate Vela y Motor | Até 12 milhas da costa (sem limite no Río de la Plata) (anexo IX) | Toda a frota |
| Argentina | Timonel de Yate Vela y Motor | Só águas interiores; até 20 m (anexo IX) | Não válido no mar |
| Argentina | Piloto de Yate Vela y Motor | Sem restrições (anexo IX) | Toda a frota |
| Chile | Patrón Deportivo de Bahía | Só águas interiores (anexo IX) | Não válido no mar |
| Chile | Capitán Deportivo Costero | Navegação à vista da costa (anexo IX) | Contacte-nos: o anexo IX não fixa uma distância em milhas |
| Chile | Capitán Deportivo de Alta | Sem restrições (anexo IX) | Toda a frota |
| Uruguai | Zona A: Navegación oceánica | Navegação oceânica, sem restrições (anexo IX) | Toda a frota |
| Uruguai | Zona B | Río de la Plata e faixa costeira de 15 milhas; sem se afastar mais de 15 milhas de terra (anexo IX) | Toda a frota |
| Uruguai | Zona C | Até 15 milhas do porto de origem (anexo IX) | Toda a frota (máx. 15 milhas do porto de origem) |
| Uruguai | Zona D | Até 5 milhas do porto de origem (anexo IX) | Toda a frota (máx. 5 milhas do porto de origem) |
| Venezuela | Licencia de Patrón Deportivo de Segunda | Embarcações com menos de 40 toneladas de arqueação bruta; até 12 milhas da costa (anexo IX) | Contacte-nos: o limite é de arqueação, não de comprimento |
| Canadá | Pleasure Craft Operator Card | Embarcações de recreio, sem limitações (anexo IX) | Toda a frota |
| Marrocos | Carta de recreio do meu país | Não reconhecido em Espanha: o seu país não pertence ao EEE nem consta do anexo IX do Real Decreto 875/2014 | Não válido em Espanha: Licencia de Navegación ou skipper |
| Argélia | Carta de recreio do meu país | Não reconhecido em Espanha: o seu país não pertence ao EEE nem consta do anexo IX do Real Decreto 875/2014 | Não válido em Espanha: Licencia de Navegación ou skipper |
| Brasil | Carta de recreio do meu país | Não reconhecido em Espanha: o seu país não pertence ao EEE nem consta do anexo IX do Real Decreto 875/2014 | Não válido em Espanha: Licencia de Navegación ou skipper |
| México | Carta de recreio do meu país | Não reconhecido em Espanha: o seu país não pertence ao EEE nem consta do anexo IX do Real Decreto 875/2014 | Não válido em Espanha: Licencia de Navegación ou skipper |
| Colômbia | Carta de recreio do meu país | Não reconhecido em Espanha: o seu país não pertence ao EEE nem consta do anexo IX do Real Decreto 875/2014 | Não válido em Espanha: Licencia de Navegación ou skipper |
| Peru | Carta de recreio do meu país | Não reconhecido em Espanha: o seu país não pertence ao EEE nem consta do anexo IX do Real Decreto 875/2014 | Não válido em Espanha: Licencia de Navegación ou skipper |
| Estados Unidos | Carta de recreio do meu país | Não reconhecido em Espanha: o seu país não pertence ao EEE nem consta do anexo IX do Real Decreto 875/2014 | Não válido em Espanha: Licencia de Navegación ou skipper |
| Outros países | Títulos de países fora do EEE e do anexo IX | Não reconhecidos em Espanha: só valem os títulos do EEE e os do anexo IX do Real Decreto 875/2014 | Não válido em Espanha: Licencia de Navegación ou skipper |
Pode alugar com skipper (sujeito a disponibilidade) ou tirar a Licencia de Navegación: é emitida por escolas náuticas e federações após um curso curto de teoria e prática, e permite comandar os nossos barcos até 6 m.
Informação indicativa; a decisão final cabe à Isla Azul após verificar a sua carta original.
Reserve o seu barco em la Savina (página em inglês)